Аккорды для гитары :: аккорды к песне Fluff (Instrumental )
Поиск групп

  • Группы (исполнители)
  • Песни
  • Алфавитный указатель
  • О проекте



Аккорды для песни Fluff (Instrumental )

Все песни Black Sabbath

Вариант №1
Вариант №2

Вариант №1
				
#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
#This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#------------------------------------------------------------------------------##
From: anon4300@nyx10.cs.du.edu (Shadow)
Subject: TAB: Fluff (Black Sabbath) (Was: Re: WE H*TE C*BAIN F*NCLUB!)

TAB: Fluff by Sabbath:



--------------------------------------------------------
This is as complete as I could get it.

Recipe: 3 guitars
        1 piano/synth
        1 harpsichord/synth
        Detune guitars slightly (flat)
        Mix and serve.

Key: [#] = grace note (really short)   . (below #) = staccato   
     (#) = ghost note   / or \ = slide      p = pull-off   h = hammer-on
      R = rest    |*---*| = repeat section    


++++++++++++Fluff by Black Sabbath (on Sabbath Bloody Sabbath)+++++++++++++++

Background guitar (slowly):  
-----------2------------------2-------|----------2-----------------2--------|
-------3------3------------3-----3----|-------0-----0-----------0-----0-----|
---2--------------2-----2-----------2-|----0-----------0-----0-----------0--|
0--------------------0----------------|-0-----------------0-----------------|
--------------------------------------|-------------------------------------|
--------------------------------------|-------------------------------------|


gtr. 2 :
--------------------------------------|-------------------------------------|
--------------------------------------|-------------------------------------|
--------------------------------------|-------------------------------------|
4-5-7----------------------------7/9--|-------------------------------------|
--------------------------------------|-7-----------------------------------|
--------------------------------------|-------------------------------------|


 Gtr. 1
|----------2-----------------2--------|----------2-----------------2-----3--|
|-------3-----3-----------3-----3-----|-------0-----0-----------0-----------|
|----2-----------2-----2-----------2--|----0-----------0-----0--------------|
|-0-----------------0-----------------|-0-----------------0-----------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                     |                                     |
|Gtr. 2                               |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-4-5-7--------------------------7/9--|---------------------------------7-6-|
|-------------------------------------|-7-----------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|

 Gtr. 1
|-------0-----------0-----|-------0-----------0-------|
|-----0---0-------0---0---|-----0---0-------0---0-----|
|---7-------7---7-------7-|---7-------7---7-------7---|
|-5-----------5-----------|-5-----------5-----------5-|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|                         |                           |
|Gtr. 2                   |                           |
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-5-----------5-----------|-7-----------[7]/9---------|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|


 Gtr. 1
|--------------------|-------------------|-------0-----------0-----|
|-----------8--------|----------8--------|-----0---0-------0---0---|
|--------9-----9-----|-------9-----9-----|---7-------7---7-------7-|
|-----7-----------7--|----7-----------7--|-5-----------5-----------|
|--0-----------------|-0-----------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|                    |                   |                         |
|Gtr. 2              |                   |                         |
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--7-----------------|--------------7-6--|-5-----------5-----------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|


 Gtr. 1
|-------0-----------0-----|-------------------|-------------------|
|-----0---0-------0---0---|----------8--------|----------8--------|
|---7-------7---7-------7-|-------9-----9-----|-------9-----9-----|
|-5-----------5-----------|----7-----------7--|----7-----------7--|
|-------------------------|-0-----------------|-0-----------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                         |                   |                   |
|Gtr. 2                   |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-4-----------0-----------|-0h2---------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|



 Gtr. 2 
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|-4-5-7----------------------7/9--|-----------------------------------|
|---------------------------------|-7---------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                 |                                   |
|Gtr. 3                           |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------5\3-----------|------------------------10----10---|
|-----------------2---------------|----------------[9]/11--11-11-11\9-|
|---------------0-----------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|



 Gtr. 2
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|-4-5-7------------------------------------7/9-|-------------------------7-6-|
|----------------------------------------------|-7---------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|                                              |                             |
|Gtr. 3                                        |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------[10]/12-(10)------[10]/12-10--------|--------------10-12----------|
|-----------------------(12)-------------------|-------[9]/11-------11\9-----|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|

 Gtr. 1
|-------0-----------0-----|-------0-----------0-------|
|-----0---0-------0---0---|-----0---0-------0---0-----|
|---7-------7---7-------7-|---7-------7---7-------7---|
|-5-----------5-----------|-5-----------5-----------5-|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|                         |                           |
|Gtr. 2                   |                           |
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-5-----------5-----------|-7-----------[7]/9---------|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|


 Gtr. 1
|--------------------|-------------------|-------0-----------0-----|
|-----------8--------|----------8--------|-----0---0-------0---0---|
|--------9-----9-----|-------9-----9-----|---7-------7---7-------7-|
|-----7-----------7--|----7-----------7--|-5-----------5-----------|
|--0-----------------|-0-----------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|                    |                   |                         |
|Gtr. 2              |                   |                         |
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--7-----------------|--------------7-6--|-5-----------5-----------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|


 Gtr. 1
|-------0-----------0-----|-------------------|-------------------|
|-----0---0-------0---0---|----------8--------|----------8--------|
|---7-------7---7-------7-|-------9-----9-----|-------9-----9-----|
|-5-----------5-----------|----7-----------7--|----7-----------7--|
|-------------------------|-0-----------------|-0-----------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                         |                   |                   |
|Gtr. 2                   |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-4-----------0-----------|-0h2---------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|


 Gtr. 2
|---------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------|
|*----------------------------------12------------------------*-|
|*-5--------5-7-9-[9]/12----[12]/14----[14]\12-------9--9/12--*-|
|----------------------------------------------------.----------|
|---------------------------------------------------------------|


 
|-----------------------------|---------------------|----------------------|
|-----------------------------|---------------------|----------------------|
|-----------------------------|---------------------|----------------------|
|-R---10--9--10--[10]/12------|-/9--9-\-7-\-5-/9----|-10-----9--10--12-----|
|-----------------------------|--.------------------|----------------------|
|-----------------------------|---------------------|----------------------|



|----------------------------|--------------------|
|----------------------------|--------------------|
|----------------------------|--------7-----------|
|--11--11------9--9-\-7------|-[7]/9-----[9]\7----|
|--------------.-------------|--------------------|
|----------------------------|--------------------|



 Gtr. 2 
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|-4-5-7----------------------7/9--|-----------------------------------|
|---------------------------------|-7---------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                 |                                   |
|Gtr. 3                           |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------5\3-----------|------------------------10----10---|
|-----------------2---------------|----------------[9]/11--11-11-11\9-|
|---------------0-----------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|


 Gtr. 2
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|-4-5-7------------------------------------7/9-|-------------------------7-6-|
|----------------------------------------------|-7---------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|                                              |                             |
|Gtr. 3                                        |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------[10]/12-(10)------[10]/12-10--------|------12p(10)---10-----------|
|-----------------------(12)-------------------|--------------11---[11]\9----|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|



 Gtr. 1
|-------0-----------0-----|-------0-----------0-------|
|-----0---0-------0---0---|-----0---0-------0---0-----|
|---7-------7---7-------7-|---7-------7---7-------7---|
|-5-----------5-----------|-5-----------5-----------5-|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|                         |                           |
|Gtr. 2                   |                           |
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-5-----------5-----------|-7-----------[7]\9---------|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|


 Gtr. 1
|--------------------|-------------------|-------0-----------0-----|
|-----------8--------|----------8--------|-----0---0-------0---0---|
|--------9-----9-----|-------9-----9-----|---7-------7---7-------7-|
|-----7-----------7--|----7-----------7--|-5-----------5-----------|
|--0-----------------|-0-----------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|                    |                   |                         |
|Gtr. 2              |                   |                         |
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--7-----------------|--------------7-6--|-5-----------5-----------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|



 Gtr. 1
|-------0-----------0-----|-------------------|-------------------|
|-----0---0-------0---0---|----------8--------|----------8--------|
|---7-------7---7-------7-|-------9-----9-----|-------9-----9-----|
|-5-----------5-----------|----7-----------7--|----7-----------7--|
|-------------------------|-0-----------------|-0-----------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                         |                   |                   |
|Gtr. 2                   |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-4-----------0-----------|-0h2---------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|




 Gtr. 2 
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|-4-5-7----------------------7/9--|-----------------------------------|
|---------------------------------|-7---------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                 |                                   |
|Gtr. 3                           |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------5\3-----------|------------------------10----10---|
|-----------------2---------------|----------------[9]/11--11-11-11\9-|
|---------------0-----------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|



 Gtr. 2
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|-4-5-7------------------------------------7/9-|-------------------------7-6-|
|----------------------------------------------|-7---------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|                                              |                             |
|Gtr. 3                                        |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------[10]/12-(10)------[10]/12-10--------|--------------10-12----------|
|-----------------------(12)-------------------|-------[9]/11-------11\9-----|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------|-----------------------------|


 Gtr. 1
|-------0-----------0-----|-------0-----------0-------|
|-----0---0-------0---0---|-----0---0-------0---0-----|
|---7-------7---7-------7-|---7-------7---7-------7---|
|-5-----------5-----------|-5-----------5-----------5-|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|                         |                           |
|Gtr. 2                   |                           |
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-5-----------5-----------|-7-----------[7]/9---------|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|


 Gtr. 1
|--------------------|-------------------|-------0-----------0-----|
|-----------8--------|----------8--------|-----0---0-------0---0---|
|--------9-----9-----|-------9-----9-----|---7-------7---7-------7-|
|-----7-----------7--|----7-----------7--|-5-----------5-----------|
|--0-----------------|-0-----------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|                    |                   |                         |
|Gtr. 2              |                   |                         |
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--7-----------------|--------------7-6--|-5-----------5-----------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------------|


 Gtr. 1
|-------0-----------0-----|-------------------|-------------------|
|-----0---0-------0---0---|----------8--------|----------8--------|
|---7-------7---7-------7-|-------9-----9-----|-------9-----9-----|
|-5-----------5-----------|----7-----------7--|----7-----------7--|
|-------------------------|-0-----------------|-0-----------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                         |                   |                   |
|Gtr. 2                   |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-4-----------0-----------|-0h2---------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|


 Gtr. 2
|------------|
|------------|
|------------|
|-5-p-4------|
|--------5---|
|------------|
|            |
|Gtrs. 1 & 3 |
|------------|
|------------|
|-2----------|
|-0----------|
|-0----------|
|------------|


I hope I didn't screw up with this editor -- try it and see....

-Legion
-----------------------------------------------------------------

Shadow

-- 

Who knows what stupidity lurks in the heart of usenet? Shadow knows...

			

Вариант №2
				From: Steve Garner 
Fluff
Black Sabbath - Sabbath, Bloody Sabbath (1974)
 Gtr.I
|------------2------------------2-------|----------2-----------------2-------|
|--------3------3------------3-----3----|-------0-----0-----------0-----0----|
|----2--------------2-----2-----------2-|----0-----------0-----0-----------0-|
|-0--------------------0----------------|-0-----------------0----------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
 Gtr.I
|------------2------------------2-------|----------2-----------------2-------|
|--------3------3------------3-----3----|-------0-----0-----------0-----0----|
|----2--------------2-----2-----------2-|----0-----------0-----0-----------0-|
|-0--------------------0----------------|-0-----------------0----------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|				  	|	 			     |
|Gtr.II					|				     |
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|-4-5-7------------(7)-------------7/9--|------------------------------------|
|---------------------------------------|-7--------------(7)-----------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
 Gtr.I
|----------2-----------------2--------|----------2-----------------2-----3--|
|-------3-----3-----------3-----3-----|-------0-----0-----------0-----0-----|
|----2-----------2-----2-----------2--|----0-----------0-----0--------------|
|-0-----------------0-----------------|-0-----------------0-----------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                     |                                     |
|Gtr.II                               |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-4-5-7------------(7)-----------7/9--|---------------------------------7-6-|
|-------------------------------------|-7----------------(7)----------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
 Gtr.I
|------------3------------------3-------|----------3-----------------3-------|
|--------0------0------------0-----0----|-------2-----2-----------2-----2----|
|----0--------------0-----0-----------0-|----2-----------2-----2-----------2-|
|-2--------------------2----------------|-2-----------------2----------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|					|				     |
|Gtr.II                 		|	                             |
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|-5---------(5)--------7--------7/9-----|-7----------------(7)-----------7-6-|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|					|				     |
|Gtr.III				|				     |
|------0--------0--------0--------0-----|-------0-------0-------0-------0----|
|----0---0----0---0----0---0----0---0---|-----0---0---0---0---0---0---0---0--|
|---7-----7--7-----7--7-----7--7-----7--|----9-------9-------9-------9-------|
|--5--------5--------5--------5---------|---7-------7-------7-------7--------|
|---------------------------------------|--0-------0-------0-------0---------|
|---------------------------------------|------------------------------------|

 Gtr.I
|------------3------------------3-------|----------3-----------------3-------|
|--------0------0------------0-----0----|-------2-----2-----------2-----2----|
|----0--------------0-----0-----------0-|----2-----------2-----2-----------2-|
|-2--------------------2----------------|-2-----------------2----------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|					|				     |
|Gtr.II                 		|	                             |
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|-5---------(5)--------4----------------|------------------------------------|
|-------------------------------5-------|-5/7--------------(7)---------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|					|			  	     |
|Gtr.III				|			     	     |
|------0--------0--------0--------0-----|-------0-------0-------0-------0----|
|----0---0----0---0----0---0----0---0---|-----0---0---0---0---0---0---0---0--|
|---7-----7--7-----7--7-----7--7-----7--|----9-------9-------9-------9-------|
|--5--------5--------5--------5---------|---7-------7-------7-------7--------|
|---------------------------------------|--0-------0-------0-------0---------|
|---------------------------------------|------------------------------------|

 Gtr.I
|------------2------------------2-------|----------2-----------------2-------|
|--------3------3------------3-----3----|-------0-----0-----------0-----0----|
|----2--------------2-----2-----------2-|----0-----------0-----0-----------0-|
|-0--------------------0----------------|-0-----------------0----------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|					|	 		     	     |
|Gtr.II					|				     |
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|-4-5-7------------(7)-------------7/9--|------------------------------------|
|---------------------------------------|-7--------------(7)-----------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|				 	|				     |
|Gtr.III				|Gtr.IV    			     |
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|--------------10-----108-----------|
|-------------------9--7---------------|---------9/11----11--119-----------|
|----------------9-(9)-7---------------|------------------------------------|
|--------------0-------(0)--------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|


 Gtr.I
|----------2-----------------2--------|----------2-----------------2-----3--|
|-------3-----3-----------3-----3-----|-------0-----0-----------0-----0-----|
|----2-----------2-----2-----------2--|----0-----------0-----0--------------|
|-0-----------------0-----------------|-0-----------------0-----------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                     |                                     |
|Gtr.II                               |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-4-5-7------------(7)-----------7/9--|---------------------------------7-6-|
|-------------------------------------|-7----------------(7)----------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|				      |					    |
|Gtr.III			      |	                  		    |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------9--7-------------|-------------------------------------|
|----------------9-(9)-7-------------|-------------------------------------|
|--------------0-------(0)------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|				      |				            |
|Gtr.IV				      |					    |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|---------1210----10/1210-----------|----------------10--12---------------|
|-------------------------------------|----------9/11----------119---------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|


 Gtr.I
|------------3------------------3-------|----------3-----------------3-------|
|--------0------0------------0-----0----|-------2-----2-----------2-----2----|
|----0--------------0-----0-----------0-|----2-----------2-----2-----------2-|
|-2--------------------2----------------|-2-----------------2----------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|					|				     |	     
|Gtr.II                                 |	                             |
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|-5---------(5)--------7--------7/9-----|-7----------------(7)-----------7-6-|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|					|				     |		     
|Gtr.III			 	|			 	     |     
|------0--------0--------0--------0-----|-------0-------0-------0-------0----|
|----0---0----0---0----0---0----0---0---|-----0---0---0---0---0---0---0---0--|
|---7-----7--7-----7--7-----7--7-----7--|----9-------9-------9-------9-------|
|--5--------5--------5--------5---------|---7-------7-------7-------7--------|
|---------------------------------------|--0-------0-------0-------0---------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|					|				     |
|Gtr.IV				   	|				     |
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|-------(11)--11--(11)---------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|


 Gtr.I
|------------3------------------3-------|----------3-----------------3-------|
|--------0------0------------0-----0----|-------2-----2-----------2-----2----|
|----0--------------0-----0-----------0-|----2-----------2-----2-----------2-|
|-2--------------------2----------------|-2-----------------2----------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|					|				     |
|Gtr.II                 		|	                             |
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|-5---------(5)--------4----------------|------------------------------------|
|-------------------------------5-------|-5/7--------------(7)---------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|					|				     |
|Gtr.III				|				     |	    
|------0--------0--------0--------0-----|-------0-------0-------0-------0----|
|----0---0----0---0----0---0----0---0---|-----0---0---0---0---0---0---0---0--|
|---7-----7--7-----7--7-----7--7-----7--|----9-------9-------9-------9-------|
|--5--------5--------5--------5---------|---7-------7-------7-------7--------|
|---------------------------------------|--0-------0-------0-------0---------|
|---------------------------------------|------------------------------------|

Gtr.I
|------------3------------------2-------|----------3--------2--------3-------|
|--------3------3------------3-----3----|-------0-----0--------0--------0----|
|----4-------------4------4-----------4-|----0-----------0-----------------0-|
|-5--------------------4----------------|-2-----------------------2----------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|					|				     |
|Gtrs II & III				|				     |
|---------------------------------------|------------------------------------|
|-------------------------------------8-|------------------------------------|
|------------0--2--4---4/7--------7/9---|-97------------4--4/7--------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|					|				     |
|Gtr.IV					|				     |
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|---------------------11-11b(12)-(11)|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|



 Gtr.I
|------------3------------------2-------|----------3--------2--------3-------|
|--------3------3------------3-----3----|-------0-----0--------0--------0----|
|----4-------------4------4-----------4-|----0-----------0-----------------0-|
|-5--------------------4----------------|-2-----------------------2----------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|					|				     |
|Gtrs II & III				|				     |
|---------------------------------------|------------------------------------|
|-------------------------------------8-|------------------------------------|
|------------0--2--4---4/7--------7/9---|-97------------4--4/7--------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|					|				     |
|Gtr.IV					|				     |
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|---------------------11-11b(12)-(11)|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|


 Gtr.I
|------------------------------2--------|----------0-----------------0-------|
|-----------1---------------3-----3-----|-------0-----0-----------0-----0----|
|--------2-----2---------4-----------4--|----0-----------0-----0-----------0-|
|-----2-----------2---4-----------------|-2-----------------2----------------|
|--0------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|					|				     |
|Gtrs II & III				|				     |
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|-----------5--4--5--7------------------|-------2/4--2/42--0--2/4-----------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
 Gtr.I
|------------------------------2--------|----------2-----------------2-------|
|--------1--1---------------3-----3-----|-------3-----3-----------2-----2----|
|--------------0---------2-----------2--|----4-----------4-----4-----------4-|
|----(2)----------2---0-----------------|-4-----------------4----------------|
|-(3)-----------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|					|				     |
|Gtrs II & III				|				     |
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|----------------------------------3-|
|--5-----------4--5--7------------------|-------6--6-----4--42--------2/4---|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|					|				     |
|Gtr.IV					|				     |
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|-----------------------------9b(11)--7-|-9----------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|


 

 Gtr.I
|---------------------3--------3--------|
|-----------2------------2--------2-----|
|--------2-----2------------2--------2--|
|-----2-----------2---------------------|
|--0------------------------------------|
|---------------------------------------|
|					|
|Gtrs II & III				|
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|
|--42--------------(2)-----------------|
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|
|					|
|Gtr.IV					|
|---------------------------------------|
|-------10--10--(10)--10/12--108-------|
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|


 Gtr.I
|------------2------------------2-------|----------2-----------------2-------|
|--------3------3------------3-----3----|-------0-----0-----------0-----0----|
|----2--------------2-----2-----------2-|----0-----------0-----0-----------0-|
|-0--------------------0----------------|-0-----------------0----------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|					|				     |
|Gtr.II					|				     |
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|-4-5-7------------(7)-------------7/9--|------------------------------------|
|---------------------------------------|-7--------------(7)-----------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|					|				     |
|Gtr.III				|Gtr.IV    		             |
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|--------------10-----108-----------|
|-------------------9--7---------------|---------9/11----11--119-----------|
|----------------9-(9)-7---------------|------------------------------------|
|--------------0-------(0)--------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|



 Gtr.I
|----------2-----------------2--------|----------2-----------------2-----3--|
|-------3-----3-----------3-----3-----|-------0-----0-----------0-----0-----|
|----2-----------2-----2-----------2--|----0-----------0-----0--------------|
|-0-----------------0-----------------|-0-----------------0-----------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                     |                                     |
|Gtr.II                               |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-4-5-7------------(7)-----------7/9--|---------------------------------7-6-|
|-------------------------------------|-7----------------(7)----------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|				      |					    |
|Gtr.III			      |	                  		    |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------9--7-------------|-------------------------------------|
|----------------9-(9)-7-------------|-------------------------------------|
|--------------0-------(0)------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|				      |					    |
|Gtr.IV				      |					    |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|---------10/1210----10/1210--------|----------12--10-------10--8--------|
|-------------------------------------|------------------11--(11)-9--------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
 Gtr.I
|------------3------------------3-------|----------3-----------------3-------|
|--------0------0------------0-----0----|-------2-----2-----------2-----2----|
|----0--------------0-----0-----------0-|----2-----------2-----2-----------2-|
|-2--------------------2----------------|-2-----------------2----------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|					|				     |
|Gtr.II                 		|	                             |
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|-5---------(5)--------7--------7/9-----|-7----------------(7)-----------7-6-|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|					|				     |
|Gtr.III				|				     |
|------0--------0--------0--------0-----|-------0-------0-------0-------0----|
|----0---0----0---0----0---0----0---0---|-----0---0---0---0---0---0---0---0--|
