Аккорды для гитары :: аккорды к песне Mandrake Root
Поиск групп

  • Группы (исполнители)
  • Песни
  • Алфавитный указатель
  • О проекте



Аккорды для песни Mandrake Root

Все песни Deep Purple

Вариант №1
Вариант №2

Вариант №1
				Mandrake Root
(Blackmore/Evans)
From "Shades Of Deep Purple", 1968
E7+9
I've got a Mandrake Root
       D             E7+9
It's a thunder in my brain
I feed it to my babe
    D                 E7+9
She thunders just the same
D       A   Bm        F#
Food of love sets her flame
G             A        B
Ah, stick it up
E7+9
I've got the Mandrake Root
D               E7+9
Baby's just the same
She still feels a quiver
D                   E7+9
She's still got the flame
D         A    Bm           F#
She slows down, slows right down
G     A        B
I've got the power
Transcribed by Gilles Snowcat
			

Вариант №2
				Mandrake Root
(Blackmore/Evans/Lord)
From "Shades Of Deep Purple", 1968
Riff 1
e|-----------------------------0-----
B|-----------------------------3-----
G|------7~---------------------2-----
D|--7h9~---9p7s5h7-------------1-----
A|-----------------7p5h7-------2-----
E|-----------------------------0-----

Riff 2
e|---------0-----------0-----------0-------------
B|---------8-----------8-----------8-------------
G|---------7-----------7-----------7-------------
D|---------6-----------6-----------6-------------
A|---------7-----------7-----------7-----5-6~----
E|--0--0--------0--0--------0--0---------5-6~----

Riff 3
e|-------5-------5-------7-------2-------3-------5-------7-----
B|-------7-------5-------7-------2-------3-------5-------7-----
G|-------7-------6-------7-------3-------4-------6-------7-----
D|-------7-------7-------9-------4-------5-------7-------9-----
A|--5-5--5-------7-------9-------4-------5-------7-------9-----
E|--5-5------5-5-----7-7-----2-2-----3-3-----5-5-----7-7-------

Riff 4
e|----------------------------------------------------------
B|----------------------------------------------------------
G|----------------------------------------------------------
D|----------------------(8-7)-------------------------------
A|--5---6-7---5---5----5-8-7-----5---6-7---5---5~--5--2~----
E|--5---6-7-----7---7------------5---6-7-----7-----5--2~----
e|----------------------------------------------------------
B|----------------------------------------------------------
G|----------------------------------------------------------
D|----------------------(8-7)-------------------------------
A|--5---6-7---5---5----5-8-7--------------------------------
E|--5---6-7-----7---7---------------------------------------
Tabbed by Kristiaan Böhm