Аккорды для гитары :: аккорды к песне The Struggle Within
Поиск групп

  • Группы (исполнители)
  • Песни
  • Алфавитный указатель
  • О проекте



Аккорды для песни The Struggle Within

Все песни Metallica

Вариант №1
Вариант №2
Вариант №3
Вариант №4

Вариант №1
				The Struggle Within
written by Hetfield and Ulrich
as performed on Metallica
tab by Phil Boyle; phil@encycmet.com

drum intro
1)
D--2-2--2-2-2-2-2-2-2--2-2
A--2-2--2-2-2-2-2-2-2--2-2
E--0-0--0-0-0-0-0-0-0--0-0
  pm......................

2)
e----------------------------------        -12~~
B-------------------7-8---7-7-8-10~ repeat -----
G--------7---7-9-7------9---------- and    -----
D----7-9-5-9----------------------- end on -----
A----5-7---7-----------------------        -----
E--\------------------------------        -----

3)
D--2-2--2-2-2-2-2--2-2--2-2-2-2-2
A--2-2--2-2-2-2-2--2-2--2-2-2-2-2
E--0-0--0-0-0-0-0--0-0--0-0-0-0-0
  pm.............................
Reaching out

4)
D--2-2-5-2-2--2-2-2-4/5-2-2
A--2-2-5-2-2--2-2-2-4/5-2-2
E--0-0-3-0-0--0-0-0-2/3-0-0
  pm.......................
Kicking at

5)
D--2-2--2-2-2-4/5-2-2--2-2-2-4/5-2-2-2-5---5---5
A--2-2--2-2-2-4/5-2-2--2-2-2-4/5-2-2-2-5---5---5
E--0-0--0-0-0-2/3-0-0--0-0-0-2/3-0-0-0-3-0-3-0-3
  pm
What the hell

6)
G------------------------4h5------4h5
D--5-5-5h7--3-3-5h7--5-5------3-3----
A--5-5------3-3------5-5------3-3----
E--3-3------1-1------3-3------1-1----
mind...

7)
D--4--2--4--2--4--2--4--2
A--4--2--4--2--4--2--4--2
E--2--0--2--0--2--0--2--0
Struggle within...

8)
D----------------------------------------------------------------
A--2-2-2-2-2-2-2--2-2-2-2-2-2-2--2-2-2-2-2-2-2-765-543--3-3-3
E--0h3-0-0-0-0-0--0h3-0-0-0-0-0--0h3-0-0-0-0-0-543-321--1-1-1
post solo

__________________
solo by: craig makepeace (makepeace_c@hotmail.com)

E|-----12-----12-----12-----12---|-----12-12-----12-12------12-----|
B|-15F--X-15F----15F----15F------|-15F-------15F-----X--15F--------|
G|-------------------------------|---------------------------------|
D|-------------------------------|---------------------------------|
A|-------------------------------|---------------------------------|
E|-------------------------------|---------------------------------|

|-----12--12-----12-12------12--|-17FR------17F~~~~~~~~~~~~~~~~~~-|
|-15F--------15F-----X--15F-----|---------------------------------|
|-------------------------------|--------------------------X-----|
|-------------------------------|---------------------------------|
|-------------------------------|---------------------------------|
|-------------------------------|---------------------------------|

|-------------------------------|---------------------------------|
|--/10p8p7--10p7p0--10p8p7------|-10p8p7p0--------10p8p7----------|
|-------------------------------|-----------9p7p0--------9p7p0----|
|-------------------------------|---------------------------------|
|-------------------------------|---------------------------------|
|-------------------------------|---------------------------------|

|-------------------------------|---------------------------------|
|-10p8p7------------------------|---------------------------------|
|--------9p7p0--9p7p0-----------|---------------------------------|
|----------------------9p7p0----|--9p7p0--------------------------|
|-------------------------------|---------10---7--------(7)/14----|
|-------------------------------|---------------------------------|

|-17--19--15--19--14--19----19--|----19----19--14--19--15--19-----|
|------------------------17-----|-15----17------------------------|
|-------------------------------|---------------------------------|
|-------------------------------|---------------------------------|
|-------------------------------|---------------------------------|
|-------------------------------|---------------------------------|

|--19p17p15-17p15p14h15--14-------|---------------------------------------|
|----------------------17--17-----|-15p14h15----14---15---17/19---X---8/--|
|---------------------------------|----------16---------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------------|

|--------------------------------|---------------------------------|
|-15-18p15-14h17p15-18p15--17p14-|-18p15----17p14----18-18F--18----|
|---------X--------16----16----16|-------16-------16---------------|
|--------------------------------|---------------------------------|
|--------------------------------|---------------------------------|
|--------------------------------|---------------------------------|

|-------------------------------|---------------------------------|
|-------------------------------|---------------------------------|
|------------3------------------|---------3-----------------------|
|--5'p0-5'p0----5---3-----------|--3---5------5-------(5)/--------|
|----------------------5--------|---------------------------------|
|-------------------------------|---------------------------------|

wah==================================================wah off
|-------------------------------|---------------------------------|
|---------14--14---14---14------|-(14)--14------14-----14---------|
|---------14--14---14---14------|-(14)--14------14-----14---------|
|-------------------------------|---------------------------------|
|-------------------------------|---------------------------16p14-|
|-------------------------------|---------------------------------|

|-------------------------------|---------------------------------|
|----14------16-----------------|-------14--17p14------------16'--|
|---(14)-----16---14-------14---|--16F------------16--14--14-16F--|
|-16-------------------16-------|-----------------------16--------|
|-------------------------------|---------------------------------|
|-------------------------------|---------------------------------|

|-------------------------------|---------------------------------|
|-(16)------------------16'-----|--(16)---------------------------|
|-(16)---14--------14---16F-----|--(16)---14----------------------|
|-------------16----------------|--------------16------16---------|
|-------------------------------|---------------------------------|
|-------------------------------|---------------------------------|

|-------------------------------|---------------------------------|
|-------------------------------|---17~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--|
|---------------14-----14--16F--|-------------(16)----------------|
|--(16)--14h16------16----------|---------------------------------|
|-------------------------------|---------------------------------|
|-------------------------------|---------------------------------|

|-18p15--15----------------------|---------------------------------|
|------18--18-15-18p15----15-----|---------------------------------|
|----------------------18---17-15|17p15-15-15----------------------|
|--------------------------------|------------17-15-17p15---15-----|
|--------------------------------|------------------------17--17-15|
|--------------------------------|---------------------------------|

|--------------------------------|---------------------------------|
|--------------------------------|-------15------15-------(15)----|
|--------------------------------|-17----15------15-------(15)----|
|-------------------------15^17--|(17)-----------------------------|
|--------------------------------|---------------------------------|
|--------------------------------|---------------------------------|
			

Вариант №2
				The Struggle Within
--- -------- ------
Metallica
from the black album

144 bpm
(4/4)

    (drums)
       4                                    (play 3 times)
|-------------||---------|---------|---------|-----------||
|-------------||o--------|---------|---------|----------o||
|-------------||o-7------|-(7)-----|-(7)-----|-5--------o||
|-------------||--0------|-(0)-----|-(0)-----|-------7---||

||-----------------|------------------|-------|
||-----------------|------------------|---r---|
||-----------------|-----------7------|-------|
||-0--0--0-0-0-0-0-|-0--0----0-0------|-------|
 
 (2/4)
||-----|-----|-----|-----|-----||
||--r--|--r--|--r--|--r--|--r--||
||-----|-----|-----|-----|-----||
||-----|-----|-----|-----|-----||

|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
|---r---|---r---|---r---|---r---|---r---|---r---|---------|---r---|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------3--|-------|

(2/4)       Bass fig.1a
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
|-0--0---0-|-0--0--2-/3-|-0--0---0-|-0--0--2-/3-|-0--0---0-|-0--0--2-/3-|
                                         
					 (end Bass fig.1a) Bass fig.1b
|----------|------------|----------|-----------|----------|------------|
|----------|------------|----------|-----------|----------|------------|
|----------|------------|----------|-----------|----------|------------|
|-0--0---0-|-0--0--2-/3-|-0--0---0-|-0--0--1---|-0--0---0-|-0--0--2-/3-|

|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
|-0--0---0-|-0--0--2-/3-|-0--0---0-|-0--0--2-/3-|-0--0---0-|-0--0--2-/3-|

|----------|------------|-------------|----------|------------|----------|
|----------|------------|-------------|----------|------------|----------|
|----------|------------|-------------|----------|------------|----------|
|-0--0---0-|-0--0--1----|--0--1--0--1-|-0--0---0-|-0--0--2-/3-|-0--0---0-|

|------------|----------|---------|-------------|
|------------|----------|---------|-------------|
|------------|----------|---------|-------------|
|-0--0--2-/3-|-0--0---0-|-0-0-3---|-0--3---0--3-|
                                                            (end Bass fig.1b)
|--------|------------|---------|------------|---------|---------|----------|
|--------|------------|---------|------------|---------|---------|----------|
|--------|------------|---------|------------|---------|---------|----------|
|-0-0--0-|-0--0--2-/3-|-0-0---0-|-0--0--2-/3-|-0-0---0-|-0-0-3---|-0-3--0-3-|

|-------|
|---r---|
|-------|
|-------|

Bass fig.2      (play 2 times)
|-------------|--------------|
|-------------|--------------|
|-------------|--------------|
|-3-3---3--3--|-1-1---1-1----|

Chorus          (play 2 times)
||-------------|-------------|
||-------------|-------------|
||-------------|-------------|
||-2------2----|-0----0-0--0-|

|------------|----------------|-------------|-----------|
|------------|------------2-4-|-------------|-----------|
|------------|----0---2-4-----|-------------|-----------|
|-2------2---|-0--------------|-2------2----|-0----0----|

Play bas fig.2 (2 times)

|----------|-----------|----------||
|----------|-----------|----------||
|----------|-----------|----------||
|-0----0---|-(0)-------|-(0)------||

(2/4)
||-------|-------|-------|-------|-------|-------||
||-------|-------|-------|-------|-------|-------||
||-------|-------|-------|-------|-------|-------||
||-(0)---|-(0)---|-(0)---|-(0)---|-(0)---|-(0)---||

2nd verse w/ Bass fig.1a

Play Bass fig.2 (4 times)

Chorus w/ Bass fig.3 

Play Bass fig.2 (4 times)

Guitar solo
||-----------------|-------|-------|-----------------||
||o----------------|---%---|---%---|----------------o||
||o----------------|-------|-------|----------------o||
||--0-0--0-0-0-2-3-|-------|-------|-0-0---0-0-0-3---||

||-----------------|-------|-------|----------------||
||o----------------|---%---|---%---|---------------o||
||o------------0-1-|-------|-------|-------------1-o||
||--3-3--3-3-3-----|-------|-------|-3-3---3-3-3----||

Half time feel

||------------|--------------||
||o-----------|-------------o||
||o-----------|-------------o||
||--2-----2---|-0---0-0--0---||

|-----------|---------------|-----------|-------------|
|-----------|-----------2-4-|-----------|-------------|end half time feel
|-----------|-----0-2-4-----|-----------|-------------|
|-2-----2---|-0-------------|-2----2----|-0-----0-----|

      (play 3 times)
||-----------------|
||-----------------|
||-------------0-1-|
||-3-3---3-3-3-----|

|---------------|---------------|-------------|-------------|------------||
|---------------|---------------|-------------|-------------|------------||
|---------------|---------------|-------------|-------------|------------||
|-3-3---3-3-3-4-|-1--4----1--4--|-3-3-3-3-4---|-1--4---1--4-|-3-3-3------||

||------------------|-------|-------|----------------||
||o-----------------|---%---|---%---|---------------o||
||o-----------------|-------|-------|---------------o||
||--0-3-0-0-0-0-0-0-|-------|-------|-5-4-3---3-2-1--||

||-----------||
||-----------||
||-----------||
||-1-2-1-----||

3rd verse w/ Bass fig.1b

Play Bass fig.2 (4 times)

Chorus w/ Bass fig.3

Play Bass fig.2 (4 times)

|----------|-----------|----------||
|----------|-----------|----------||
|----------|-----------|----------||
|-0----0---|-(0)-------|-(0)------||

(2/4)
||-------|-------|-------|-------|---------|---------|----------|--------||
||-------|-------|-------|-------|---------|---------|----------|--------||
||-------|-------|-------|-------|---------|---------|----------|--------||
||-(0)---|-(0)---|-(0)---|-(0)---|-0-0----0|-0-0-0-0-|-0-0----0-|-0------||
			

Вариант №3
				
(drums)
       4                                    (play 3 times)
|-------------||---------|---------|---------|-----------||
|-------------||o--------|---------|---------|----------o||
|-------------||o-7------|-(7)-----|-(7)-----|-5--------o||
|-------------||--0------|-(0)-----|-(0)-----|-------7---||

||-----------------|------------------|-------|
||-----------------|------------------|---r---|
||-----------------|-----------7------|-------|
||-0--0--0-0-0-0-0-|-0--0----0-0------|-------|

 (2/4)
||-----|-----|-----|-----|-----||
||--r--|--r--|--r--|--r--|--r--||
||-----|-----|-----|-----|-----||
||-----|-----|-----|-----|-----||

|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
|---r---|---r---|---r---|---r---|---r---|---r---|---------|---r---|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------3--|-------|

(2/4)       Bass fig.1a
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
|-0--0---0-|-0--0--2-/3-|-0--0---0-|-0--0--2-/3-|-0--0---0-|-0--0--2-/3-|

                                         (end Bass fig.1a) Bass fig.1b
|----------|------------|----------|-----------|----------|------------|
|----------|------------|----------|-----------|----------|------------|
|----------|------------|----------|-----------|----------|------------|
|-0--0---0-|-0--0--2-/3-|-0--0---0-|-0--0--1---|-0--0---0-|-0--0--2-/3-|

|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
|-0--0---0-|-0--0--2-/3-|-0--0---0-|-0--0--2-/3-|-0--0---0-|-0--0--2-/3-|

|----------|------------|-------------|----------|------------|----------|
|----------|------------|-------------|----------|------------|----------|
|----------|------------|-------------|----------|------------|----------|
|-0--0---0-|-0--0--1----|--0--1--0--1-|-0--0---0-|-0--0--2-/3-|-0--0---0-|

|------------|----------|---------|-------------|
|------------|----------|---------|-------------|
|------------|----------|---------|-------------|
|-0--0--2-/3-|-0--0---0-|-0-0-3---|-0--3---0--3-|

                                                            (end Bass fig.1b)
|--------|------------|---------|------------|---------|---------|----------|
|--------|------------|---------|------------|---------|---------|----------|
|--------|------------|---------|------------|---------|---------|----------|
|-0-0--0-|-0--0--2-/3-|-0-0---0-|-0--0--2-/3-|-0-0---0-|-0-0-3---|-0-3--0-3-|

|-------|
|---r---|
|-------|
|-------|

Bass fig.2      (play 2 times)
|-------------|--------------|
|-------------|--------------|
|-------------|--------------|
|-3-3---3--3--|-1-1---1-1----|

Chorus          (play 2 times)
||-------------|-------------|
||-------------|-------------|
||-------------|-------------|
||-2------2----|-0----0-0--0-|

|------------|----------------|-------------|-----------|
|------------|------------2-4-|-------------|-----------|
|------------|----0---2-4-----|-------------|-----------|
|-2------2---|-0--------------|-2------2----|-0----0----|

Play bas fig.2 (2 times)

|----------|-----------|----------||
|----------|-----------|----------||
|----------|-----------|----------||
|-0----0---|-(0)-------|-(0)------||

(2/4)
||-------|-------|-------|-------|-------|-------||
||-------|-------|-------|-------|-------|-------||
||-------|-------|-------|-------|-------|-------||
||-(0)---|-(0)---|-(0)---|-(0)---|-(0)---|-(0)---||

2nd verse w/ Bass fig.1a

Play Bass fig.2 (4 times)

Chorus w/ Bass fig.3

Play Bass fig.2 (4 times)

Guitar solo
||-----------------|-------|-------|-----------------||
||o----------------|---%---|---%---|----------------o||
||o----------------|-------|-------|----------------o||
||--0-0--0-0-0-2-3-|-------|-------|-0-0---0-0-0-3---||

||-----------------|-------|-------|----------------||
||o----------------|---%---|---%---|---------------o||
||o------------0-1-|-------|-------|-------------1-o||
||--3-3--3-3-3-----|-------|-------|-3-3---3-3-3----||

Half time feel

||------------|--------------||
||o-----------|-------------o||
||o-----------|-------------o||
||--2-----2---|-0---0-0--0---||

|-----------|---------------|-----------|-------------|
|-----------|-----------2-4-|-----------|-------------|end half time feel
|-----------|-----0-2-4-----|-----------|-------------|
|-2-----2---|-0-------------|-2----2----|-0-----0-----|

      (play 3 times)
||-----------------|
||-----------------|
||-------------0-1-|
||-3-3---3-3-3-----|

|---------------|---------------|-------------|-------------|------------||
|---------------|---------------|-------------|-------------|------------||
|---------------|---------------|-------------|-------------|------------||
|-3-3---3-3-3-4-|-1--4----1--4--|-3-3-3-3-4---|-1--4---1--4-|-3-3-3------||

||------------------|-------|-------|----------------||
||o-----------------|---%---|---%---|---------------o||
||o-----------------|-------|-------|---------------o||
||--0-3-0-0-0-0-0-0-|-------|-------|-5-4-3---3-2-1--||

||-----------||
||-----------||
||-----------||
||-1-2-1-----||

3rd verse w/ Bass fig.1b

Play Bass fig.2 (4 times)

Chorus w/ Bass fig.3

Play Bass fig.2 (4 times)

|----------|-----------|----------||
|----------|-----------|----------||
|----------|-----------|----------||
|-0----0---|-(0)-------|-(0)------||

(2/4)
||-------|-------|-------|-------|---------|---------|----------|--------||
||-------|-------|-------|-------|---------|---------|----------|--------||
||-------|-------|-------|-------|---------|---------|----------|--------||
||-(0)---|-(0)---|-(0)---|-(0)---|-0-0----0|-0-0-0-0-|-0-0----0-|-0------||
			

Вариант №4
				
(drums)
       4                                    (play 3 times)
|-------------||---------|---------|---------|-----------||
|-------------||o--------|---------|---------|----------o||
|-------------||o-7------|-(7)-----|-(7)-----|-5--------o||
|-------------||--0------|-(0)-----|-(0)-----|-------7---||

||-----------------|------------------|-------|
||-----------------|------------------|---r---|
||-----------------|-----------7------|-------|
||-0--0--0-0-0-0-0-|-0--0----0-0------|-------|

 (2/4)
||-----|-----|-----|-----|-----||
||--r--|--r--|--r--|--r--|--r--||
||-----|-----|-----|-----|-----||
||-----|-----|-----|-----|-----||

|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
|---r---|---r---|---r---|---r---|---r---|---r---|---------|---r---|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------3--|-------|

(2/4)       Bass fig.1a
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
|-0--0---0-|-0--0--2-/3-|-0--0---0-|-0--0--2-/3-|-0--0---0-|-0--0--2-/3-|

                                         (end Bass fig.1a) Bass fig.1b
|----------|------------|----------|-----------|----------|------------|
|----------|------------|----------|-----------|----------|------------|
|----------|------------|----------|-----------|----------|------------|
|-0--0---0-|-0--0--2-/3-|-0--0---0-|-0--0--1---|-0--0---0-|-0--0--2-/3-|

|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
|-0--0---0-|-0--0--2-/3-|-0--0---0-|-0--0--2-/3-|-0--0---0-|-0--0--2-/3-|

|----------|------------|-------------|----------|------------|----------|
|----------|------------|-------------|----------|------------|----------|
|----------|------------|-------------|----------|------------|----------|
|-0--0---0-|-0--0--1----|--0--1--0--1-|-0--0---0-|-0--0--2-/3-|-0--0---0-|

|------------|----------|---------|-------------|
|------------|----------|---------|-------------|
|------------|----------|---------|-------------|
|-0--0--2-/3-|-0--0---0-|-0-0-3---|-0--3---0--3-|

                                                            (end Bass fig.1b)
|--------|------------|---------|------------|---------|---------|----------|
|--------|------------|---------|------------|---------|---------|----------|
|--------|------------|---------|------------|---------|---------|----------|
|-0-0--0-|-0--0--2-/3-|-0-0---0-|-0--0--2-/3-|-0-0---0-|-0-0-3---|-0-3--0-3-|

|-------|
|---r---|
|-------|
|-------|

Bass fig.2      (play 2 times)
|-------------|--------------|
|-------------|--------------|
|-------------|--------------|
|-3-3---3--3--|-1-1---1-1----|

Chorus          (play 2 times)
||-------------|-------------|
||-------------|-------------|
||-------------|-------------|
||-2------2----|-0----0-0--0-|

|------------|----------------|-------------|-----------|
|------------|------------2-4-|-------------|-----------|
|------------|----0---2-4-----|-------------|-----------|
|-2------2---|-0--------------|-2------2----|-0----0----|

Play bas fig.2 (2 times)

|----------|-----------|----------||
|----------|-----------|----------||
|----------|-----------|----------||
|-0----0---|-(0)-------|-(0)------||

(2/4)
||-------|-------|-------|-------|-------|-------||
||-------|-------|-------|-------|-------|-------||
||-------|-------|-------|-------|-------|-------||
||-(0)---|-(0)---|-(0)---|-(0)---|-(0)---|-(0)---||

2nd verse w/ Bass fig.1a

Play Bass fig.2 (4 times)

Chorus w/ Bass fig.3

Play Bass fig.2 (4 times)

Guitar solo
||-----------------|-------|-------|-----------------||
||o----------------|---%---|---%---|----------------o||
||o----------------|-------|-------|----------------o||
||--0-0--0-0-0-2-3-|-------|-------|-0-0---0-0-0-3---||

||-----------------|-------|-------|----------------||
||o----------------|---%---|---%---|---------------o||
||o------------0-1-|-------|-------|-------------1-o||
||--3-3--3-3-3-----|-------|-------|-3-3---3-3-3----||

Half time feel

||------------|--------------||
||o-----------|-------------o||
||o-----------|-------------o||
||--2-----2---|-0---0-0--0---||

|-----------|---------------|-----------|-------------|
|-----------|-----------2-4-|-----------|-------------|end half time feel
|-----------|-----0-2-4-----|-----------|-------------|
|-2-----2---|-0-------------|-2----2----|-0-----0-----|

      (play 3 times)
||-----------------|
||-----------------|
||-------------0-1-|
||-3-3---3-3-3-----|

|---------------|---------------|-------------|-------------|------------||
|---------------|---------------|-------------|-------------|------------||
|---------------|---------------|-------------|-------------|------------||
|-3-3---3-3-3-4-|-1--4----1--4--|-3-3-3-3-4---|-1--4---1--4-|-3-3-3------||

||------------------|-------|-------|----------------||
||o-----------------|---%---|---%---|---------------o||
||o-----------------|-------|-------|---------------o||
||--0-3-0-0-0-0-0-0-|-------|-------|-5-4-3---3-2-1--||

||-----------||
||-----------||
||-----------||
||-1-2-1-----||

3rd verse w/ Bass fig.1b

Play Bass fig.2 (4 times)

Chorus w/ Bass fig.3

Play Bass fig.2 (4 times)

|----------|-----------|----------||
|----------|-----------|----------||
|----------|-----------|----------||
|-0----0---|-(0)-------|-(0)------||

(2/4)
||-------|-------|-------|-------|---------|---------|----------|--------||
||-------|-------|-------|-------|---------|---------|----------|--------||
||-------|-------|-------|-------|---------|---------|----------|--------||
||-(0)---|-(0)---|-(0)---|-(0)---|-0-0----0|-0-0-0-0-|-0-0----0-|-0------||